Trainer's Statistics as on 20-Nov-2022

TRAINER WINS SECOND THIRD FOURTH TOTAL RUNNERS WIN %
P. Shroff 2 1 0 0 4 50
Imtiaz A. Sait 1 2 1 0 8 12.5
D. Todywalla 1 1 0 0 4 25
Narendra Lagad 1 0 2 1 6 16.67
M. Narredu 1 0 1 1 3 33.33
S. K. Sunderji 1 0 1 1 4 25
Karthik G. 0 1 0 1 5 0
Subhag Singh 0 1 0 0 3 0
Altamaash Ahmed 0 1 0 0 1 0
Shazaan Shah 0 0 1 0 5 0
M. K. Jadhav 0 0 1 0 1 0
S. N. Joshi 0 0 0 1 2 0
Nazzak B Chenoy 0 0 0 1 3 0
Behram Cama 0 0 0 1 1 0
Altaf Hussain 0 0 0 0 2 0
Vijay Kasbekar 0 0 0 0 1 0

SPONSORS

BK RATTONSEYBTCFIVESTARSSHIPPINGCOMPANYFORBESHOMI MEHTA breeders produce stakesHRCICNAGREEMGOCULDASMRCpoonawalla grouppoonawalla-groupRCTCRUSI PATEL TROPHYSHAPPOORJIvilloo poonawalla indian oaksZAVARAY S POONAWALLATRILEGALkoreaHPSL-Logo-NewMAURITIUS