|
Trackwork for 20 Nov 2025
INNER SAND TRACK
600 METRES :
Maratha Admiral (Parmar) 600/38.
Azure (Hamir) 600/39.
Life Is Life (Nazil) 600/38.
Queen Carla (Prasad) 600/39.
King Ke (Siddharth) 600/37.
800 METRES :
2yo Soleva (Siddharth) 2yo Mahogany (Kirtish) 54, 600/40.
Divine Star (Akshay G) 49, 600/37.
Foujita (Nazil) Johnny Mac (Sharukh) 56, 600/41.
1000 METRES :
Miracle Of Hanukah (Akshay G) Ruling Destiny (Prasad) 1-08, 600/40.
2yo Valle’e Dela Loire (Kirtish) 2yo Shaandaar (Vivek G) 1-10, 600/40.
2yo Puccini (Siddharth) 2yo Lorenzo (Trevor) 1-08, 800/53, 600/39.
2yo Hermanus (Trevor) 1-09, 800/53, 600/39.
Surrealist (Trevor) 1-06, 800/51, 600/38.
2yo Margaretta (Vivek G) 2yo Zanele (Trevor) 1-06, 800/52, 600/39.
Eagle Day (Yash) 1-07, 800/51, 600/38.
Charlie Brown (Hamir) Wrangler (Mosin) 1-06, 800/52, 600/39.
1200 METRES :
Odysseus (Vivek G) 1-23, 1000/1-08, 800/52, 600/38.
Exciting (Yash) 1-22, 1000/1-06, 800/51, 600/38.
Bugatti (Kirtish) 1-22, 1000/1-07, 800/52, 600/39.
King’s Gambit (Vivek G) 1-20, 1000/1-05, 800/50, 600/37.
Ekatarina (Hamir) Chandrayaan (Mosin) 1-22, 1000/1-07, 800/52, 600/39.
Zacharias (Kirtish) 1-20, 1000/1-06, 800/52, 600/39.
1400 METRES :
Solidarity (Yash) 1-40, 1200/1-24, 1000/1-08, 800/53, 600/40.
Rosario (Vivek G) 1-39, 1200/1-24, 1000/1-09, 800/54, 600/40.
Constable (Kirtish) 1-34, 1200/1-19, 1000/1-04, 800/50, 600/38.
Psychic Star (Vivek G) 1-38, 1200/1-22, 1000/1-08, 800/53, 600/39.
1600 METRES :
Chagall (Trevor) 1-52, 1400/1-36, 1200/1-22, 1000/1-07, 800/52, 600/39.
Tiepolo (Kirtish) 1-50, 1400/1-35, 1200/1-21, 1000/1-06, 800/51, 600/39.
Jade (Vivek G) 1-51, 1400/1-36, 1200/1-20, 1000/1-05, 800/51, 600/39.
Santissimo (Trevor) 1-53, 1400/1-38, 1200/1-23, 1000/1-07, 800/52, 600/39.
Fynbos (Trevor) 1-48, 1400/1-32, 1200/1-18, 1000/1-04, 800/50, 600/38.
Namiri (Kirtish) Brasilier (Umesh) 1-52, 1400/1-36, 1200/1-20, 1000/1-05, 800/51, 600/38.
************
|